The store will not work correctly when cookies are disabled.
How To Measure
skk_measurement_top
Average Sizes and Garments - Girls
Age | 3yrs | 4yrs | 5yrs | 6yrs | 7yrs | 8yrs | 9yrs | 10yrs | 11yrs | 12yrs | 13yrs | 14yrs | 15yrs | 16yrs |
Height | 38" | 41" | 43" | 46" | 48" | 50" | 53" | 55" | 58" | 60" | 63" | 66" | 69" | 70" |
Chest | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 28" | 29" | 30" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 38"+ |
Approx. waist | 20.5" | 21" | 21.5" | 22" | 22.5" | 23" | 23.5" | 24.5" | 25" | 25.5" | | | | |
Average Sizes and Garments - Boys
Age | 3yrs | 4yrs | 5yrs | 6yrs | 7yrs | 8yrs | 9yrs | 10yrs | 11yrs | 12yrs | 13yrs | 14yrs | 15yrs | 16yrs |
Height | 38" | 41" | 43" | 46" | 48" | 50" | 53" | 55" | 58" | 60" | 63" | 66" | 69" | 70" |
Chest | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 32" | 33" | 34" | 36 " | 38"+ |
Approx. waist | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | | | |
Ladies Size Conversions
Single Size | UK Ladies 4 | UK Ladies 6 | UK Ladies 8 | UK Ladies 10 | UK Ladies 12 | UK Ladies 14 | UK Ladies 16 | UK Ladies 18 | UK Ladies 20 | UK Ladies 22 |
Chest | 76cm | 78½cm | 81cm | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 108½cm | 116cm | 122cm |
Waist | 58cm | 60½cm | 63cm | 68cm | 73cm | 78cm | 83cm | 90½cm | 98cm | 104cm |
Hips | 83½cm | 86cm | 88½cm | 93½cm | 98½cm | 103½cm | 108½cm | 116cm | 123½cm | 129½cm |
Average Sizes and Garments - Girls
Age | 3yrs | 4yrs | 5yrs | 6yrs | 7yrs | 8yrs | 9yrs | 10yrs | 11yrs | 12yrs | 13yrs | 14yrs | 15yrs | 16yrs |
Height | 38" | 41" | 43" | 46" | 48" | 50" | 53" | 55" | 58" | 60" | 63" | 66" | 69" | 70" |
Chest | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 28" | 29" | 30" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 38"+ |
Approx. waist | 20.5" | 21" | 21.5" | 22" | 22.5" | 23" | 23.5" | 24.5" | 25" | 25.5" | | | | |
Average Sizes and Garments - Boys
Age | 3yrs | 4yrs | 5yrs | 6yrs | 7yrs | 8yrs | 9yrs | 10yrs | 11yrs | 12yrs | 13yrs | 14yrs | 15yrs | 16yrs |
Height | 38" | 41" | 43" | 46" | 48" | 50" | 53" | 55" | 58" | 60" | 63" | 66" | 69" | 70" |
Chest | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 32" | 33" | 34" | 36 " | 38"+ |
Approx. waist | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | | | |
Ladies Size Conversions
Single Size | UK Ladies 4 | UK Ladies 6 | UK Ladies 8 | UK Ladies 10 | UK Ladies 12 | UK Ladies 14 | UK Ladies 16 | UK Ladies 18 | UK Ladies 20 | UK Ladies 22 |
Chest | 30" | 31" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 43" | 45½" | 48" |
Waist | 23" | 24" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 36" | 38½" | 41" |
Hips | 33" | 34" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 46" | 48½" | 51" |
UK Shoe Size Conversions
UK Shoe Size | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
Euro Shoe Size | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Feet Length (cm) | 12.2cm | 21.6cm | 22.1cm | 22.5cm | 22.9cm | 23.3cm | 23.7cm | 24.1cm | 24.6cm | 25cm | 25.4cm | 25.8cm | 26.3cm | 26.7cm | 27.2cm | 27.6cm | 28cm | 28.5cm | 28.9cm | 29.3cm | 29.8cm | 30.6cm | 31cm | 32.3cm |
*Please note these are average sizes. Please ensure you check each products size guide for exact measurements.